
Wöhlk Sport Contrast
Sfärisk och Torisk 3 månaders mellanvätskehaltig (52%) lins med asfärisk kantprofil i 3 kontrastförstärkande filternyanser för inomhus och utomhussport med UV filter.
- Ljusgul, perfekt för inomhussport, Yellow 15%, Colour no. 50
- Orange, för inom och utomhussport, Orange 40%, Colour no. 51
- Mörk brun, perfekt för starkt solljus, Brown 75% Colour no. 52
Beskrivning | Material | Radie | Diameter | Styrkor |
---|---|---|---|---|
Sfärisk och Torisk mellanvätskehaltig 3 månaderslins | Profilcon A | 8,60 + 8,90 | > 14,20 | > -12,00 till -8,00 i 0,50 steg |
Asfärisk kantprofil för dagligt bruk | Vätskehalt 52% | -8,00 till +0,00 i 0,25 steg | ||
Bi-jonisk | DK: 22x10-9 | |||
8,60 + 8,80 | > 14,20 | > +0,25 till +5,00 i 0,25 steg | ||
+5,00 till +8,00 i 0,50 steg | ||||
DK: 18x10-9 (toric) | 8,60 | 14,20 | Toric: | |
Sfär: | ||||
-8,00 till -6,00 i 0,50 steg | ||||
-6,00 till +4,00 i 0,25 steg | ||||
+4,00 till +6,00 i 0,50 steg | ||||
Cylinder: | ||||
-2,25 till -0,75 i 0,50 steg | ||||
Axel: | ||||
10° till 180° i 10° steg |